Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana. Se vuoi conoscere in quale province è più diffuso un cognome con il relativo numbero di abitanti che portano quel cognome clicca sul cognome.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina1
| Ranking | Cognome | Abitanti in Italia |
|---|---|---|
| 1 | Rossi | 82 882 |
| 2. | Russo | 56 105 |
| 3. | Ferrari | 48 050 |
| 4. | Esposito | 38 397 |
| 5. | Bianchi | 34 685 |
| 6. | Colombo | 30 396 |
| 7. | Romano | 30 371 |
| 8. | Ricci | 26 912 |
| 9. | Gallo | 23 793 |
| 10. | Greco | 23 723 |
| 11. | Conti | 23 311 |
| 12. | Marino | 23 150 |
| 14. | Bruno | 22 577 |
| 15. | Costa | 22 318 |
| 16. | Giordano | 21 704 |
| 17. | Mancini | 21 485 |
| 18. | Rizzo | 21 253 |
| 19. | Lombardi | 21 000 |
| 20. | Barbieri | 19 939 |
| 21. | Moretti | 19 418 |
| 22. | Fontana | 19 323 |
| 23. | Santoro | 17 478 |
| 24. | Caruso | 17 428 |
| 25. | Mariani | 17 323 |
| 26. | Rinaldi | 16 797 |
| 27. | Martini | 16 477 |
| 28. | Ferrara | 16 314 |
| 29. | Galli | 16 009 |
| 30. | Leone | 15 693 |
| 31. | Serra | 15 349 |
| 32. | Conte | 15 333 |
| 33. | Villa | 14 107 |
| 34. | Marini | 13 927 |
| 35. | Ferri | 13 889 |
| 36. | Bianco | 13 843 |
| 37. | Monti | 12 858 |
| 39. | Parisi | 12 363 |
| 40. | Fiore | 11 951 |
| 42. | Longo | 11 512 |
| 43. | Sanna | 11 405 |
| 44. | Sala | 11 254 |
| 45. | Romeo | 11 234 |
| 46. | Martinelli | 11 221 |
| 47. | Grassi | 11 195 |
| 48. | Neri | 11 140 |
| 49. | Marchetti | 11 099 |
| 50. | Vitale | 10 891 |
| 52. | Gentile | 10 626 |
| 53. | Viola | 10 612 |
| 54. | Marchi | 10 382 |
| 55. | Rossetti | 10 348 |
| 56. | Messina | 10 341 |
| 57. | Bellini | 10 246 |
| 58. | Grasso | 10 202 |
| 59. | Fabbri | 10 188 |
| 60. | Franco | 10 113 |
| 61. | Rosso | 10 079 |
| 62. | Rizzi | 9 993 |
| 64. | Morelli | 9 975 |
| 65. | Giorgi | 9 921 |
| 66. | Riva | 9 908 |
| 67. | Mazza | 9 728 |
| 68. | Palumbo | 9 702 |
| 70. | Testa | 9 519 |
| 71. | Coppola | 9 517 |
| Amato | 9 517 | |
| 73. | Donati | 9 494 |
| 74. | Ferro | 9 420 |
| 75. | Basile | 9 367 |
| 76. | Ferraro | 9 364 |
| 77. | Franchi | 9 321 |
| 78. | Castelli | 9 318 |
| 79. | Lombardo | 9 228 |
| 80. | Farina | 9 133 |
| 81. | Carli | 9 040 |
| 82. | Bruni | 9 024 |
| 83. | Piras | 8 975 |
| 84. | Giuliani | 8 886 |
| 85. | Martino | 8 862 |
| 86. | Poli | 8 734 |
| 87. | Gasparini | 8 606 |
| 88. | Montanari | 8 585 |
| 89. | Orlando | 8 573 |
| 90. | Alberti | 8 408 |
| 91. | Bernardi | 8 246 |
| 92. | Silvestri | 8 221 |
| 93. | Ferretti | 8 183 |
| 94. | Pellegrino | 8 109 |
| 95. | Benedetti | 8 103 |
| 96. | Valenti | 8 084 |
| 97. | Bassi | 8 072 |
| 98. | Sartori | 8 042 |
| 99. | Palmieri | 8 017 |
| 100. | Cattaneo | 8 015 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
