Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 35
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| Zanasi | 819 | |
| 3637 | Anania | 818 |
| Chierici | 818 | |
| Furnari | 818 | |
| Paoloni | 818 | |
| 3641 | Sammartino | 817 |
| Lizzio | 817 | |
| 3643 | Lanari | 816 |
| Picchio | 816 | |
| Fornasari | 816 | |
| Abati | 816 | |
| Cappai | 816 | |
| Sossi | 816 | |
| 3651 | Treccani | 815 |
| Zordan | 815 | |
| Battistelli | 815 | |
| Olivetti | 815 | |
| Prezioso | 815 | |
| Lana | 815 | |
| Luoni | 815 | |
| 3659 | Lopes | 813 |
| Manganaro | 813 | |
| Sais | 813 | |
| Piazzolla | 813 | |
| Fedi | 813 | |
| Ciocci | 813 | |
| Biagioni | 813 | |
| Bonfatti | 813 | |
| Bonsignore | 813 | |
| Taddia | 813 | |
| 3669 | Tassone | 812 |
| Castellari | 812 | |
| Alvino | 812 | |
| Colotti | 812 | |
| Paleari | 812 | |
| Nespoli | 812 | |
| Meneghello | 812 | |
| Mezzetti | 812 | |
| 3678 | Montagner | 811 |
| Mascheroni | 811 | |
| Ariano | 811 | |
| Biggi | 811 | |
| Cenni | 811 | |
| 3684 | Defilippi | 810 |
| Maffioli | 810 | |
| Pagliuca | 810 | |
| Romanini | 810 | |
| Resti | 810 | |
| Tursi | 810 | |
| 3690 | Tosoni | 809 |
| Siano | 809 | |
| Principi | 809 | |
| Fermi | 809 | |
| Gadaleta | 809 | |
| Carriero | 809 | |
| Abba | 809 | |
| 3697 | Ambra | 808 |
| Bigoni | 808 | |
| Cardi | 808 | |
| Rovati | 808 | |
| Pezzotti | 808 | |
| Gulino | 808 | |
| Guerzoni | 808 | |
| Gregorini | 808 | |
| Silvestrini | 808 | |
| 3707 | Scremin | 807 |
| Soddu | 807 | |
| Guastella | 807 | |
| Pietrobon | 807 | |
| Caldara | 807 | |
| Alampi | 807 | |
| 3713 | Nordio | 806 |
| Santori | 806 | |
| Tedde | 806 | |
| Zanchetta | 806 | |
| 3717 | Zocco | 805 |
| Nocentini | 805 | |
| Manara | 805 | |
| Memoli | 805 | |
| 3721 | Mascetti | 804 |
| Nardin | 804 | |
| Pieretti | 804 | |
| Picariello | 804 | |
| Angioni | 804 | |
| Coviello | 804 | |
| Vasile | 804 | |
| Tonti | 804 | |
| 3729 | Borri | 803 |
| Nora | 803 | |
| 3731 | Nonlodico | 802 |
| Savoca | 802 | |
| Borraccino | 802 | |
| Bartolozzi | 802 | |
| Curatolo | 802 | |
| 3736 | Anello | 801 |
| Bortone | 801 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
