Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 64
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| Cocconcelli | 491 | |
| Facciolo | 491 | |
| Perrotti | 491 | |
| Pirotta | 491 | |
| Parrilla | 491 | |
| Mormile | 491 | |
| Orizio | 491 | |
| Rossana | 491 | |
| Marzolla | 491 | |
| Mena | 491 | |
| 6586 | Mazzantini | 490 |
| Liva | 490 | |
| Ilardi | 490 | |
| Laconi | 490 | |
| Polla | 490 | |
| Farioli | 490 | |
| Fecchio | 490 | |
| Fenoglio | 490 | |
| Catto | 490 | |
| Capraro | 490 | |
| Cabiddu | 490 | |
| Bolomini | 490 | |
| 6600 | Businaro | 489 |
| Brussa | 489 | |
| Carioni | 489 | |
| Benvegnu | 489 | |
| Bellagamba | 489 | |
| Aiazzi | 489 | |
| Furci | 489 | |
| Romina | 489 | |
| Rizzardi | 489 | |
| Paganoni | 489 | |
| Niccolai | 489 | |
| Pasqualotto | 489 | |
| Piperno | 489 | |
| Pinato | 489 | |
| Lavezzari | 489 | |
| Grana | 489 | |
| Gruppi | 489 | |
| Marfella | 489 | |
| Mengoli | 489 | |
| Sinopoli | 489 | |
| 6620 | Simioni | 488 |
| Sonzogni | 488 | |
| Trinchera | 488 | |
| Martinenghi | 488 | |
| Longhitano | 488 | |
| Liri | 488 | |
| Pantaleoni | 488 | |
| Saltarelli | 488 | |
| Roveri | 488 | |
| Scafuro | 488 | |
| Ducato | 488 | |
| Baiocco | 488 | |
| Baro | 488 | |
| 6633 | Ceroni | 487 |
| Boggiani | 487 | |
| Boeri | 487 | |
| Bottinelli | 487 | |
| Draghi | 487 | |
| Danza | 487 | |
| Della | 487 | |
| Cremaschi | 487 | |
| Scagliola | 487 | |
| Ruggiu | 487 | |
| Pelati | 487 | |
| Naccarato | 487 | |
| Maggioli | 487 | |
| Mambrini | 487 | |
| Tanzini | 487 | |
| Silini | 487 | |
| 6651 | Magliano | 486 |
| Martoni | 486 | |
| Massaroni | 486 | |
| Lanzarini | 486 | |
| Iacovone | 486 | |
| Guerri | 486 | |
| Giorni | 486 | |
| Pignata | 486 | |
| Pietrini | 486 | |
| Picca | 486 | |
| Cordani | 486 | |
| Demasi | 486 | |
| Davanzo | 486 | |
| Gambaro | 486 | |
| Breschi | 486 | |
| Bonazzoli | 486 | |
| Canalis | 486 | |
| Balocchi | 486 | |
| Belussi | 486 | |
| Biba | 486 | |
| Autieri | 486 | |
| 6672 | Abelli | 485 |
| Alvarez | 485 | |
| Bertoglio | 485 | |
| Baiano | 485 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
