Il cognome Basso è il 189 ° più diffuso in Italia. Ci sono 6 015 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Basso nelle provincie italiane:
| Pordenone | basso è il 1 ° cognome più diffuso | Ci sono 386 persone con questo cognome |
| Treviso | basso è il 3 ° cognome più diffuso | Ci sono 591 persone con questo cognome |
| Padova | basso è il 9 ° cognome più diffuso | Ci sono 410 persone con questo cognome |
| Vicenza | basso è il 23 ° cognome più diffuso | Ci sono 301 persone con questo cognome |
| Asti | basso è il 26 ° cognome più diffuso | Ci sono 136 persone con questo cognome |
| Savona | basso è il 55 ° cognome più diffuso | Ci sono 114 persone con questo cognome |
| Venezia | basso è il 56 ° cognome più diffuso | Ci sono 244 persone con questo cognome |
| Cuneo | basso è il 91 ° cognome più diffuso | Ci sono 126 persone con questo cognome |
| La Spezia | basso è il 99 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
| Genova | basso è il 150 ° cognome più diffuso | Ci sono 181 persone con questo cognome |
| Salerno | basso è il 206 ° cognome più diffuso | Ci sono 158 persone con questo cognome |
| Trieste | basso è il 217 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
| Udine | basso è il 335 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
| Milano | basso è il 381 ° cognome più diffuso | Ci sono 424 persone con questo cognome |
| Torino | basso è il 445 ° cognome più diffuso | Ci sono 173 persone con questo cognome |
| Bergamo | basso è il 743 ° cognome più diffuso | Ci sono 85 persone con questo cognome |
| Roma | basso è il 794 ° cognome più diffuso | Ci sono 299 persone con questo cognome |
| Bologna | basso è il 891 ° cognome più diffuso | Ci sono 97 persone con questo cognome |
| Napoli | basso è il 1561 ° cognome più diffuso | Ci sono 97 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
