Il cognome Campanella è il 871 ° più diffuso in Italia. Ci sono 2 417 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Campanella nelle provincie italiane:
| Prato | campanella è il 99 ° cognome più diffuso | Ci sono 100 persone con questo cognome |
| Bari | campanella è il 101 ° cognome più diffuso | Ci sono 273 persone con questo cognome |
| Foggia | campanella è il 144 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
| Terni | campanella è il 169 ° cognome più diffuso | Ci sono 85 persone con questo cognome |
| Palermo | campanella è il 403 ° cognome più diffuso | Ci sono 136 persone con questo cognome |
| Napoli | campanella è il 746 ° cognome più diffuso | Ci sono 165 persone con questo cognome |
| Roma | campanella è il 763 ° cognome più diffuso | Ci sono 309 persone con questo cognome |
| Milano | campanella è il 4429 ° cognome più diffuso | Ci sono 108 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
