Il cognome Costa è il 15 ° più diffuso in Italia. Ci sono 22 318 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Costa nelle provincie italiane:
Frosinone | costa è il 2 ° cognome più diffuso | Ci sono 555 persone con questo cognome |
Genova | costa è il 5 ° cognome più diffuso | Ci sono 899 persone con questo cognome |
Palermo | costa è il 6 ° cognome più diffuso | Ci sono 970 persone con questo cognome |
Aosta | costa è il 10 ° cognome più diffuso | Ci sono 154 persone con questo cognome |
Siracusa | costa è il 12 ° cognome più diffuso | Ci sono 288 persone con questo cognome |
Messina | costa è il 12 ° cognome più diffuso | Ci sono 361 persone con questo cognome |
Milano | costa è il 18 ° cognome più diffuso | Ci sono 1946 persone con questo cognome |
Ravenna | costa è il 19 ° cognome più diffuso | Ci sono 296 persone con questo cognome |
Catanzaro | costa è il 24 ° cognome più diffuso | Ci sono 191 persone con questo cognome |
Crotone | costa è il 23 ° cognome più diffuso | Ci sono 116 persone con questo cognome |
Verona | costa è il 25 ° cognome più diffuso | Ci sono 324 persone con questo cognome |
Belluno | costa è il 26 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
Padova | costa è il 27 ° cognome più diffuso | Ci sono 286 persone con questo cognome |
Torino | costa è il 27 ° cognome più diffuso | Ci sono 622 persone con questo cognome |
Bologna | costa è il 28 ° cognome più diffuso | Ci sono 432 persone con questo cognome |
Roma | costa è il 29 ° cognome più diffuso | Ci sono 1704 persone con questo cognome |
Trento | costa è il 31 ° cognome più diffuso | Ci sono 215 persone con questo cognome |
Catania | costa è il 33 ° cognome più diffuso | Ci sono 632 persone con questo cognome |
Cosenza | costa è il 36 ° cognome più diffuso | Ci sono 201 persone con questo cognome |
Venezia | costa è il 45 ° cognome più diffuso | Ci sono 265 persone con questo cognome |
Cuneo | costa è il 46 ° cognome più diffuso | Ci sono 164 persone con questo cognome |
Trapani | costa è il 49 ° cognome più diffuso | Ci sono 156 persone con questo cognome |
Lecce | costa è il 55 ° cognome più diffuso | Ci sono 253 persone con questo cognome |
Vicenza | costa è il 55 ° cognome più diffuso | Ci sono 229 persone con questo cognome |
Rieti | costa è il 59 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Alessandria | costa è il 68 ° cognome più diffuso | Ci sono 132 persone con questo cognome |
Biella | costa è il 69 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
Napoli | costa è il 74 ° cognome più diffuso | Ci sono 668 persone con questo cognome |
Rimini | costa è il 77 ° cognome più diffuso | Ci sono 156 persone con questo cognome |
Pescara | costa è il 81 ° cognome più diffuso | Ci sono 128 persone con questo cognome |
Treviso | costa è il 81 ° cognome più diffuso | Ci sono 189 persone con questo cognome |
Ferrara | costa è il 97 ° cognome più diffuso | Ci sono 132 persone con questo cognome |
Latina | costa è il 97 ° cognome più diffuso | Ci sono 128 persone con questo cognome |
La Spezia | costa è il 105 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
Bergamo | costa è il 109 ° cognome più diffuso | Ci sono 231 persone con questo cognome |
Siena | costa è il 128 ° cognome più diffuso | Ci sono 101 persone con questo cognome |
Parma | costa è il 130 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
Firenze | costa è il 129 ° cognome più diffuso | Ci sono 221 persone con questo cognome |
Prato | costa è il 132 ° cognome più diffuso | Ci sono 79 persone con questo cognome |
Piacenza | costa è il 142 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Cagliari | costa è il 151 ° cognome più diffuso | Ci sono 263 persone con questo cognome |
Pesaro | costa è il 158 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Trieste | costa è il 159 ° cognome più diffuso | Ci sono 95 persone con questo cognome |
Livorno | costa è il 192 ° cognome più diffuso | Ci sono 103 persone con questo cognome |
Sassari | costa è il 206 ° cognome più diffuso | Ci sono 79 persone con questo cognome |
Varese | costa è il 212 ° cognome più diffuso | Ci sono 124 persone con questo cognome |
Pisa | costa è il 225 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Pavia | costa è il 270 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
Reggio Emilia | costa è il 302 ° cognome più diffuso | Ci sono 87 persone con questo cognome |
Como | costa è il 327 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
Brescia | costa è il 368 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
Modena | costa è il 453 ° cognome più diffuso | Ci sono 95 persone con questo cognome |
Bari | costa è il 831 ° cognome più diffuso | Ci sono 87 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |