Il cognome Fiore è il 40 ° più diffuso in Italia. Ci sono 11 951 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Fiore nelle provincie italiane:
Torino | fiore è il 22 ° cognome più diffuso | Ci sono 670 persone con questo cognome |
Bari | fiore è il 24 ° cognome più diffuso | Ci sono 469 persone con questo cognome |
Roma | fiore è il 37 ° cognome più diffuso | Ci sono 1557 persone con questo cognome |
Napoli | fiore è il 45 ° cognome più diffuso | Ci sono 829 persone con questo cognome |
Foggia | fiore è il 67 ° cognome più diffuso | Ci sono 140 persone con questo cognome |
Genova | fiore è il 66 ° cognome più diffuso | Ci sono 261 persone con questo cognome |
Cuneo | fiore è il 70 ° cognome più diffuso | Ci sono 140 persone con questo cognome |
Salerno | fiore è il 89 ° cognome più diffuso | Ci sono 233 persone con questo cognome |
Milano | fiore è il 96 ° cognome più diffuso | Ci sono 899 persone con questo cognome |
Palermo | fiore è il 102 ° cognome più diffuso | Ci sono 265 persone con questo cognome |
Ragusa | fiore è il 104 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
L'Aquila | fiore è il 107 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
Frosinone | fiore è il 108 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
Siena | fiore è il 142 ° cognome più diffuso | Ci sono 99 persone con questo cognome |
Udine | fiore è il 158 ° cognome più diffuso | Ci sono 116 persone con questo cognome |
Novara | fiore è il 154 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Taranto | fiore è il 170 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
Varese | fiore è il 176 ° cognome più diffuso | Ci sono 134 persone con questo cognome |
Latina | fiore è il 207 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Rimini | fiore è il 207 ° cognome più diffuso | Ci sono 99 persone con questo cognome |
Ancona | fiore è il 248 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Perugia | fiore è il 271 ° cognome più diffuso | Ci sono 97 persone con questo cognome |
Messina | fiore è il 295 ° cognome più diffuso | Ci sono 103 persone con questo cognome |
Firenze | fiore è il 318 ° cognome più diffuso | Ci sono 142 persone con questo cognome |
Como | fiore è il 330 ° cognome più diffuso | Ci sono 81 persone con questo cognome |
Catania | fiore è il 355 ° cognome più diffuso | Ci sono 116 persone con questo cognome |
Lecce | fiore è il 357 ° cognome più diffuso | Ci sono 95 persone con questo cognome |
Vicenza | fiore è il 378 ° cognome più diffuso | Ci sono 105 persone con questo cognome |
Brescia | fiore è il 442 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |