Il cognome Gallo è il 9 ° più diffuso in Italia. Ci sono 23 793 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Gallo nelle provincie italiane:
Padova | gallo è il 1 ° cognome più diffuso | Ci sono 797 persone con questo cognome |
Cuneo | gallo è il 2 ° cognome più diffuso | Ci sono 490 persone con questo cognome |
Vercelli | gallo è il 3 ° cognome più diffuso | Ci sono 223 persone con questo cognome |
Asti | gallo è il 3 ° cognome più diffuso | Ci sono 252 persone con questo cognome |
Campobasso | gallo è il 3 ° cognome più diffuso | Ci sono 213 persone con questo cognome |
Torino | gallo è il 4 ° cognome più diffuso | Ci sono 1668 persone con questo cognome |
Cosenza | gallo è il 5 ° cognome più diffuso | Ci sono 494 persone con questo cognome |
Biella | gallo è il 7 ° cognome più diffuso | Ci sono 177 persone con questo cognome |
Foggia | gallo è il 7 ° cognome più diffuso | Ci sono 337 persone con questo cognome |
Salerno | gallo è il 8 ° cognome più diffuso | Ci sono 837 persone con questo cognome |
Bari | gallo è il 13 ° cognome più diffuso | Ci sono 557 persone con questo cognome |
L'Aquila | gallo è il 15 ° cognome più diffuso | Ci sono 177 persone con questo cognome |
Napoli | gallo è il 15 ° cognome più diffuso | Ci sono 1411 persone con questo cognome |
Novara | gallo è il 16 ° cognome più diffuso | Ci sono 169 persone con questo cognome |
Brindisi | gallo è il 18 ° cognome più diffuso | Ci sono 229 persone con questo cognome |
Udine | gallo è il 19 ° cognome più diffuso | Ci sono 258 persone con questo cognome |
Taranto | gallo è il 19 ° cognome più diffuso | Ci sono 278 persone con questo cognome |
Caserta | gallo è il 22 ° cognome più diffuso | Ci sono 292 persone con questo cognome |
Varese | gallo è il 28 ° cognome più diffuso | Ci sono 292 persone con questo cognome |
Roma | gallo è il 28 ° cognome più diffuso | Ci sono 1714 persone con questo cognome |
Siena | gallo è il 32 ° cognome più diffuso | Ci sono 149 persone con questo cognome |
Catanzaro | gallo è il 34 ° cognome più diffuso | Ci sono 151 persone con questo cognome |
Savona | gallo è il 35 ° cognome più diffuso | Ci sono 133 persone con questo cognome |
Venezia | gallo è il 35 ° cognome più diffuso | Ci sono 298 persone con questo cognome |
Siracusa | gallo è il 36 ° cognome più diffuso | Ci sono 173 persone con questo cognome |
Avellino | gallo è il 38 ° cognome più diffuso | Ci sono 137 persone con questo cognome |
Aosta | gallo è il 44 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
Treviso | gallo è il 52 ° cognome più diffuso | Ci sono 213 persone con questo cognome |
Bolzano | gallo è il 53 ° cognome più diffuso | Ci sono 135 persone con questo cognome |
Caltanissetta | gallo è il 56 ° cognome più diffuso | Ci sono 102 persone con questo cognome |
Pesaro | gallo è il 59 ° cognome più diffuso | Ci sono 141 persone con questo cognome |
Reggio Calabria | gallo è il 61 ° cognome più diffuso | Ci sono 167 persone con questo cognome |
Matera | gallo è il 61 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
Milano | gallo è il 62 ° cognome più diffuso | Ci sono 1106 persone con questo cognome |
Pisa | gallo è il 66 ° cognome più diffuso | Ci sono 141 persone con questo cognome |
Lecco | gallo è il 69 ° cognome più diffuso | Ci sono 187 persone con questo cognome |
Agrigento | gallo è il 88 ° cognome più diffuso | Ci sono 92 persone con questo cognome |
Prato | gallo è il 97 ° cognome più diffuso | Ci sono 100 persone con questo cognome |
Rimini | gallo è il 101 ° cognome più diffuso | Ci sono 137 persone con questo cognome |
Verona | gallo è il 116 ° cognome più diffuso | Ci sono 175 persone con questo cognome |
Alessandria | gallo è il 138 ° cognome più diffuso | Ci sono 108 persone con questo cognome |
Latina | gallo è il 186 ° cognome più diffuso | Ci sono 104 persone con questo cognome |
Vicenza | gallo è il 187 ° cognome più diffuso | Ci sono 143 persone con questo cognome |
Perugia | gallo è il 208 ° cognome più diffuso | Ci sono 108 persone con questo cognome |
Genova | gallo è il 217 ° cognome più diffuso | Ci sono 153 persone con questo cognome |
Catania | gallo è il 256 ° cognome più diffuso | Ci sono 143 persone con questo cognome |
Brescia | gallo è il 280 ° cognome più diffuso | Ci sono 137 persone con questo cognome |
Bergamo | gallo è il 281 ° cognome più diffuso | Ci sono 145 persone con questo cognome |
Como | gallo è il 299 ° cognome più diffuso | Ci sono 92 persone con questo cognome |
Palermo | gallo è il 348 ° cognome più diffuso | Ci sono 145 persone con questo cognome |
Firenze | gallo è il 355 ° cognome più diffuso | Ci sono 135 persone con questo cognome |
Modena | gallo è il 406 ° cognome più diffuso | Ci sono 104 persone con questo cognome |
Bologna | gallo è il 428 ° cognome più diffuso | Ci sono 145 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |