Il cognome Grasso è il 58 ° più diffuso in Italia. Ci sono 10 202 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Grasso nelle provincie italiane:
| Enna | grasso è il 1 ° cognome più diffuso | Ci sono 274 persone con questo cognome |
| Catania | grasso è il 1 ° cognome più diffuso | Ci sono 1655 persone con questo cognome |
| Savona | grasso è il 2 ° cognome più diffuso | Ci sono 285 persone con questo cognome |
| Caltanissetta | grasso è il 6 ° cognome più diffuso | Ci sono 175 persone con questo cognome |
| Genova | grasso è il 19 ° cognome più diffuso | Ci sono 412 persone con questo cognome |
| Avellino | grasso è il 32 ° cognome più diffuso | Ci sono 142 persone con questo cognome |
| Benevento | grasso è il 41 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
| Siracusa | grasso è il 39 ° cognome più diffuso | Ci sono 169 persone con questo cognome |
| Cuneo | grasso è il 56 ° cognome più diffuso | Ci sono 150 persone con questo cognome |
| Latina | grasso è il 57 ° cognome più diffuso | Ci sono 148 persone con questo cognome |
| Vercelli | grasso è il 65 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
| Alessandria | grasso è il 76 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
| Trieste | grasso è il 83 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
| Bolzano | grasso è il 84 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
| Prato | grasso è il 91 ° cognome più diffuso | Ci sono 102 persone con questo cognome |
| Messina | grasso è il 91 ° cognome più diffuso | Ci sono 175 persone con questo cognome |
| Torino | grasso è il 100 ° cognome più diffuso | Ci sono 315 persone con questo cognome |
| Ragusa | grasso è il 106 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
| Ferrara | grasso è il 108 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
| Udine | grasso è il 149 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
| Brindisi | grasso è il 160 ° cognome più diffuso | Ci sono 99 persone con questo cognome |
| Palermo | grasso è il 163 ° cognome più diffuso | Ci sono 209 persone con questo cognome |
| Trapani | grasso è il 170 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
| Milano | grasso è il 169 ° cognome più diffuso | Ci sono 625 persone con questo cognome |
| Como | grasso è il 197 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
| Lecce | grasso è il 206 ° cognome più diffuso | Ci sono 138 persone con questo cognome |
| Roma | grasso è il 293 ° cognome più diffuso | Ci sono 559 persone con questo cognome |
| Caserta | grasso è il 349 ° cognome più diffuso | Ci sono 85 persone con questo cognome |
| Venezia | grasso è il 474 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
| Firenze | grasso è il 536 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
| Cagliari | grasso è il 589 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
| Bologna | grasso è il 601 ° cognome più diffuso | Ci sono 120 persone con questo cognome |
| Napoli | grasso è il 649 ° cognome più diffuso | Ci sono 179 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
