Il cognome Marchesini è il 903 ° più diffuso in Italia. Ci sono 2 359 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Marchesini nelle provincie italiane:
Verona | marchesini è il 9 ° cognome più diffuso | Ci sono 412 persone con questo cognome |
Rovigo | marchesini è il 27 ° cognome più diffuso | Ci sono 146 persone con questo cognome |
Pavia | marchesini è il 150 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
Piacenza | marchesini è il 162 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
Reggio Emilia | marchesini è il 256 ° cognome più diffuso | Ci sono 102 persone con questo cognome |
Bologna | marchesini è il 257 ° cognome più diffuso | Ci sono 183 persone con questo cognome |
Brescia | marchesini è il 518 ° cognome più diffuso | Ci sono 104 persone con questo cognome |
Genova | marchesini è il 827 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
Milano | marchesini è il 1610 ° cognome più diffuso | Ci sono 185 persone con questo cognome |
Roma | marchesini è il 6162 ° cognome più diffuso | Ci sono 79 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |