Il cognome Palmieri è il 99 ° più diffuso in Italia. Ci sono 8 017 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Palmieri nelle provincie italiane:
Lodi | palmieri è il 17 ° cognome più diffuso | Ci sono 173 persone con questo cognome |
Campobasso | palmieri è il 19 ° cognome più diffuso | Ci sono 130 persone con questo cognome |
Foggia | palmieri è il 28 ° cognome più diffuso | Ci sono 197 persone con questo cognome |
Crotone | palmieri è il 26 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
Bologna | palmieri è il 30 ° cognome più diffuso | Ci sono 416 persone con questo cognome |
Caserta | palmieri è il 39 ° cognome più diffuso | Ci sono 232 persone con questo cognome |
Viterbo | palmieri è il 55 ° cognome più diffuso | Ci sono 142 persone con questo cognome |
Roma | palmieri è il 65 ° cognome più diffuso | Ci sono 1138 persone con questo cognome |
Bari | palmieri è il 103 ° cognome più diffuso | Ci sono 275 persone con questo cognome |
Lecce | palmieri è il 125 ° cognome più diffuso | Ci sono 167 persone con questo cognome |
Varese | palmieri è il 126 ° cognome più diffuso | Ci sono 144 persone con questo cognome |
Potenza | palmieri è il 165 ° cognome più diffuso | Ci sono 79 persone con questo cognome |
Genova | palmieri è il 251 ° cognome più diffuso | Ci sono 146 persone con questo cognome |
Cagliari | palmieri è il 307 ° cognome più diffuso | Ci sono 148 persone con questo cognome |
Bergamo | palmieri è il 325 ° cognome più diffuso | Ci sono 138 persone con questo cognome |
Cosenza | palmieri è il 328 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
Milano | palmieri è il 342 ° cognome più diffuso | Ci sono 447 persone con questo cognome |
Napoli | palmieri è il 370 ° cognome più diffuso | Ci sono 268 persone con questo cognome |
Salerno | palmieri è il 440 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
Modena | palmieri è il 629 ° cognome più diffuso | Ci sono 77 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |