Il cognome Ragusa è il 738 ° più diffuso in Italia. Ci sono 2 643 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Ragusa nelle provincie italiane:
| Enna | ragusa è il 5 ° cognome più diffuso | Ci sono 183 persone con questo cognome |
| Caltanissetta | ragusa è il 17 ° cognome più diffuso | Ci sono 144 persone con questo cognome |
| Ragusa | ragusa è il 48 ° cognome più diffuso | Ci sono 134 persone con questo cognome |
| Catania | ragusa è il 142 ° cognome più diffuso | Ci sono 222 persone con questo cognome |
| Siena | ragusa è il 173 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
| Palermo | ragusa è il 174 ° cognome più diffuso | Ci sono 207 persone con questo cognome |
| Caserta | ragusa è il 217 ° cognome più diffuso | Ci sono 112 persone con questo cognome |
| Torino | ragusa è il 251 ° cognome più diffuso | Ci sono 224 persone con questo cognome |
| Genova | ragusa è il 296 ° cognome più diffuso | Ci sono 144 persone con questo cognome |
| Napoli | ragusa è il 2018 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
| Milano | ragusa è il 2418 ° cognome più diffuso | Ci sono 150 persone con questo cognome |
| Roma | ragusa è il 3632 ° cognome più diffuso | Ci sono 114 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
