Il cognome Rossetti è il 55 ° più diffuso in Italia. Ci sono 10 348 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Rossetti nelle provincie italiane:
| Rieti | rossetti è il 10 ° cognome più diffuso | Ci sono 189 persone con questo cognome |
| Piacenza | rossetti è il 11 ° cognome più diffuso | Ci sono 213 persone con questo cognome |
| Viterbo | rossetti è il 23 ° cognome più diffuso | Ci sono 173 persone con questo cognome |
| Lodi | rossetti è il 29 ° cognome più diffuso | Ci sono 151 persone con questo cognome |
| Roma | rossetti è il 36 ° cognome più diffuso | Ci sono 1570 persone con questo cognome |
| Milano | rossetti è il 37 ° cognome più diffuso | Ci sono 1333 persone con questo cognome |
| Perugia | rossetti è il 58 ° cognome più diffuso | Ci sono 171 persone con questo cognome |
| Latina | rossetti è il 62 ° cognome più diffuso | Ci sono 143 persone con questo cognome |
| Bologna | rossetti è il 63 ° cognome più diffuso | Ci sono 338 persone con questo cognome |
| Oristano | rossetti è il 67 ° cognome più diffuso | Ci sono 92 persone con questo cognome |
| Ancona | rossetti è il 71 ° cognome più diffuso | Ci sono 155 persone con questo cognome |
| Como | rossetti è il 85 ° cognome più diffuso | Ci sono 179 persone con questo cognome |
| Brescia | rossetti è il 95 ° cognome più diffuso | Ci sono 233 persone con questo cognome |
| Torino | rossetti è il 96 ° cognome più diffuso | Ci sono 326 persone con questo cognome |
| Frosinone | rossetti è il 105 ° cognome più diffuso | Ci sono 108 persone con questo cognome |
| Reggio Emilia | rossetti è il 125 ° cognome più diffuso | Ci sono 135 persone con questo cognome |
| Genova | rossetti è il 131 ° cognome più diffuso | Ci sono 201 persone con questo cognome |
| Pistoia | rossetti è il 142 ° cognome più diffuso | Ci sono 80 persone con questo cognome |
| Ferrara | rossetti è il 168 ° cognome più diffuso | Ci sono 98 persone con questo cognome |
| Novara | rossetti è il 175 ° cognome più diffuso | Ci sono 82 persone con questo cognome |
| Parma | rossetti è il 248 ° cognome più diffuso | Ci sono 88 persone con questo cognome |
| Pavia | rossetti è il 265 ° cognome più diffuso | Ci sono 90 persone con questo cognome |
| Verona | rossetti è il 313 ° cognome più diffuso | Ci sono 112 persone con questo cognome |
| Venezia | rossetti è il 423 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
| Catania | rossetti è il 486 ° cognome più diffuso | Ci sono 94 persone con questo cognome |
| Padova | rossetti è il 497 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
| Bergamo | rossetti è il 567 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
| Firenze | rossetti è il 789 ° cognome più diffuso | Ci sono 86 persone con questo cognome |
| Bari | rossetti è il 838 ° cognome più diffuso | Ci sono 86 persone con questo cognome |
| Napoli | rossetti è il 1584 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
