Il cognome Sacco è il 247 ° più diffuso in Italia. Ci sono 5 213 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Sacco nelle provincie italiane:
Asti | sacco è il 49 ° cognome più diffuso | Ci sono 110 persone con questo cognome |
Torino | sacco è il 51 ° cognome più diffuso | Ci sono 431 persone con questo cognome |
Cremona | sacco è il 61 ° cognome più diffuso | Ci sono 114 persone con questo cognome |
Matera | sacco è il 65 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
La Spezia | sacco è il 90 ° cognome più diffuso | Ci sono 93 persone con questo cognome |
Savona | sacco è il 107 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
Genova | sacco è il 107 ° cognome più diffuso | Ci sono 215 persone con questo cognome |
Catanzaro | sacco è il 134 ° cognome più diffuso | Ci sono 95 persone con questo cognome |
Novara | sacco è il 169 ° cognome più diffuso | Ci sono 87 persone con questo cognome |
Alessandria | sacco è il 185 ° cognome più diffuso | Ci sono 91 persone con questo cognome |
Napoli | sacco è il 202 ° cognome più diffuso | Ci sono 396 persone con questo cognome |
Caserta | sacco è il 213 ° cognome più diffuso | Ci sono 112 persone con questo cognome |
Salerno | sacco è il 228 ° cognome più diffuso | Ci sono 150 persone con questo cognome |
Parma | sacco è il 253 ° cognome più diffuso | Ci sono 81 persone con questo cognome |
Roma | sacco è il 409 ° cognome più diffuso | Ci sono 439 persone con questo cognome |
Firenze | sacco è il 434 ° cognome più diffuso | Ci sono 120 persone con questo cognome |
Milano | sacco è il 515 ° cognome più diffuso | Ci sono 357 persone con questo cognome |
Catania | sacco è il 530 ° cognome più diffuso | Ci sono 87 persone con questo cognome |
Venezia | sacco è il 575 ° cognome più diffuso | Ci sono 89 persone con questo cognome |
Bologna | sacco è il 650 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |