Il cognome Villa è il 33 ° più diffuso in Italia. Ci sono 14 107 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Villa nelle provincie italiane:
Cremona | villa è il 3 ° cognome più diffuso | Ci sono 314 persone con questo cognome |
Milano | villa è il 4 ° cognome più diffuso | Ci sono 5093 persone con questo cognome |
Bergamo | villa è il 8 ° cognome più diffuso | Ci sono 837 persone con questo cognome |
Lecco | villa è il 14 ° cognome più diffuso | Ci sono 354 persone con questo cognome |
Genova | villa è il 17 ° cognome più diffuso | Ci sono 456 persone con questo cognome |
Como | villa è il 29 ° cognome più diffuso | Ci sono 304 persone con questo cognome |
Verbania | villa è il 44 ° cognome più diffuso | Ci sono 88 persone con questo cognome |
Reggio Emilia | villa è il 46 ° cognome più diffuso | Ci sono 210 persone con questo cognome |
La Spezia | villa è il 49 ° cognome più diffuso | Ci sono 127 persone con questo cognome |
Varese | villa è il 73 ° cognome più diffuso | Ci sono 182 persone con questo cognome |
Rimini | villa è il 77 ° cognome più diffuso | Ci sono 159 persone con questo cognome |
Torino | villa è il 81 ° cognome più diffuso | Ci sono 338 persone con questo cognome |
Mantova | villa è il 145 ° cognome più diffuso | Ci sono 86 persone con questo cognome |
Novara | villa è il 169 ° cognome più diffuso | Ci sono 88 persone con questo cognome |
Pavia | villa è il 225 ° cognome più diffuso | Ci sono 96 persone con questo cognome |
Roma | villa è il 282 ° cognome più diffuso | Ci sono 574 persone con questo cognome |
Messina | villa è il 304 ° cognome più diffuso | Ci sono 98 persone con questo cognome |
Modena | villa è il 505 ° cognome più diffuso | Ci sono 88 persone con questo cognome |
Catania | villa è il 509 ° cognome più diffuso | Ci sono 88 persone con questo cognome |
Salerno | villa è il 552 ° cognome più diffuso | Ci sono 92 persone con questo cognome |
Napoli | villa è il 1535 ° cognome più diffuso | Ci sono 102 persone con questo cognome |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |