Il cognome Viola è il 53 ° più diffuso in Italia. Ci sono 10 612 abitanti con questo cognome.
Diffusione del cognome Viola nelle provincie italiane:
| Pordenone | viola è il 24 ° cognome più diffuso | Ci sono 179 persone con questo cognome |
| Messina | viola è il 32 ° cognome più diffuso | Ci sono 270 persone con questo cognome |
| Milano | viola è il 33 ° cognome più diffuso | Ci sono 1446 persone con questo cognome |
| Terni | viola è il 42 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
| Torino | viola è il 56 ° cognome più diffuso | Ci sono 427 persone con questo cognome |
| Asti | viola è il 58 ° cognome più diffuso | Ci sono 106 persone con questo cognome |
| Roma | viola è il 64 ° cognome più diffuso | Ci sono 1144 persone con questo cognome |
| Latina | viola è il 77 ° cognome più diffuso | Ci sono 142 persone con questo cognome |
| Viterbo | viola è il 84 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
| Padova | viola è il 91 ° cognome più diffuso | Ci sono 203 persone con questo cognome |
| Palermo | viola è il 91 ° cognome più diffuso | Ci sono 291 persone con questo cognome |
| Verona | viola è il 96 ° cognome più diffuso | Ci sono 195 persone con questo cognome |
| Pavia | viola è il 97 ° cognome più diffuso | Ci sono 138 persone con questo cognome |
| Chieti | viola è il 101 ° cognome più diffuso | Ci sono 116 persone con questo cognome |
| Foggia | viola è il 107 ° cognome più diffuso | Ci sono 114 persone con questo cognome |
| Siracusa | viola è il 103 ° cognome più diffuso | Ci sono 104 persone con questo cognome |
| Venezia | viola è il 131 ° cognome più diffuso | Ci sono 173 persone con questo cognome |
| Potenza | viola è il 143 ° cognome più diffuso | Ci sono 85 persone con questo cognome |
| Cosenza | viola è il 145 ° cognome più diffuso | Ci sono 118 persone con questo cognome |
| Firenze | viola è il 167 ° cognome più diffuso | Ci sono 193 persone con questo cognome |
| Brescia | viola è il 184 ° cognome più diffuso | Ci sono 165 persone con questo cognome |
| Catania | viola è il 197 ° cognome più diffuso | Ci sono 171 persone con questo cognome |
| Trento | viola è il 214 ° cognome più diffuso | Ci sono 98 persone con questo cognome |
| Cagliari | viola è il 263 ° cognome più diffuso | Ci sono 171 persone con questo cognome |
| Napoli | viola è il 333 ° cognome più diffuso | Ci sono 291 persone con questo cognome |
| Genova | viola è il 384 ° cognome più diffuso | Ci sono 122 persone con questo cognome |
| Modena | viola è il 586 ° cognome più diffuso | Ci sono 83 persone con questo cognome |
| Salerno | viola è il 620 ° cognome più diffuso | Ci sono 87 persone con questo cognome |
| Bari | viola è il 660 ° cognome più diffuso | Ci sono 104 persone con questo cognome |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
