Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 24
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| 2332 | Serino | 1 172 |
| 2333 | Privato | 1 171 |
| Milia | 1 171 | |
| Ganci | 1 171 | |
| Allegri | 1 171 | |
| 2337 | Deplano | 1 170 |
| Guadagno | 1 170 | |
| 2339 | Leotta | 1 169 |
| Galbusera | 1 169 | |
| Tessari | 1 169 | |
| 2342 | Facchin | 1 168 |
| Cucciniello | 1 168 | |
| 2344 | Sandra | 1 167 |
| 2345 | Pollo | 1 166 |
| Ciaccia | 1 166 | |
| Volta | 1 166 | |
| 2348 | Camilla | 1 165 |
| Montini | 1 165 | |
| Gentilini | 1 164 | |
| Ramirez | 1 164 | |
| Aureli | 1 164 | |
| Zurlo | 1 164 | |
| Visone | 1 164 | |
| Tiozzo | 1 164 | |
| 2357 | Sandrini | 1 162 |
| Salvati | 1 162 | |
| 2359 | Aversa | 1 161 |
| Cardella | 1 161 | |
| Desiderio | 1 161 | |
| Soldati | 1 161 | |
| 2363 | Soro | 1 160 |
| Camilletti | 1 160 | |
| Pisoni | 1 160 | |
| 2366 | Orazi | 1 159 |
| 2367 | Campanile | 1 157 |
| Antonello | 1 157 | |
| 2369 | Andreozzi | 1 156 |
| Vitelli | 1 156 | |
| 2371 | Barilla | 1 155 |
| Incerti | 1 155 | |
| 2373 | Nelli | 1 153 |
| Caterino | 1 153 | |
| 2375 | Capozzi | 1 152 |
| Riggio | 1 152 | |
| Veneziano | 1 152 | |
| 2378 | Regina | 1 151 |
| Barbarossa | 1 151 | |
| Bertuzzi | 1 151 | |
| Chiarenza | 1 151 | |
| Dino | 1 151 | |
| 2383 | Dionisi | 1 150 |
| Canton | 1 150 | |
| Rebecchi | 1 150 | |
| Pasqua | 1 150 | |
| 2387 | Carrer | 1 149 |
| Crescenzi | 1 149 | |
| 2389 | Bari | 1 148 |
| 2390 | Farris | 1 147 |
| 2391 | Benatti | 1 146 |
| 2393 | Alighieri | 1 145 |
| 2396 | Camilli | 1 144 |
| Vallone | 1 144 | |
| 2398 | Cielo | 1 142 |
| Oddo | 1 142 | |
| 2400 | Merenda | 1 141 |
| Bonardi | 1 141 | |
| 2402 | Maffi | 1 140 |
| Guidotti | 1 140 | |
| Stasi | 1 140 | |
| 2405 | Bassetti | 1 139 |
| 2406 | Cianci | 1 138 |
| Rossoni | 1 138 | |
| Spagna | 1 138 | |
| Giallo | 1 137 | |
| Ferrazza | 1 137 | |
| Bandiera | 1 137 | |
| 2413 | Bentivoglio | 1 136 |
| Argenti | 1 136 | |
| Trinca | 1 136 | |
| 2416 | Lazzeri | 1 135 |
| Lando | 1 135 | |
| Reda | 1 135 | |
| 2420 | Modesti | 1 134 |
| Benevento | 1 134 | |
| Stucchi | 1 134 | |
| 2423 | Chicco | 1 133 |
| 2424 | Corbo | 1 132 |
| Macchia | 1 132 | |
| 2426 | Corbetta | 1 131 |
| 2427 | Mutti | 1 130 |
| 2428 | Rigotti | 1 128 |
| Porto | 1 128 | |
| Margherita | 1 128 | |
| Ghio | 1 128 | |
| Fornari | 1 128 | |
| 2433 | Angius | 1 127 |
| Manzini | 1 127 | |
| Sassone | 1 127 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
