Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 22
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| Davoli | 1 257 | |
| Braccini | 1 257 | |
| Mazzon | 1 256 | |
| 2132 | Montalbano | 1 255 |
| Bagni | 1 255 | |
| 2134 | Melani | 1 254 |
| Maisto | 1 254 | |
| Pirelli | 1 254 | |
| Onofri | 1 254 | |
| 2138 | Pischedda | 1 253 |
| Petrella | 1 253 | |
| Milli | 1 253 | |
| Corcione | 1 253 | |
| 2142 | Cardarelli | 1 252 |
| Roggero | 1 252 | |
| Riboldi | 1 252 | |
| 2145 | Frati | 1 251 |
| 2146 | Saladino | 1 250 |
| Pacelli | 1 250 | |
| 2148 | Raso | 1 249 |
| Puca | 1 249 | |
| Bruzzese | 1 249 | |
| Urbani | 1 249 | |
| 2153 | Panella | 1 248 |
| 2154 | Mecca | 1 247 |
| Capizzi | 1 247 | |
| 2157 | Mazzilli | 1 246 |
| 2158 | Muraro | 1 245 |
| 2159 | Falanga | 1 244 |
| 2160 | Bartolucci | 1 243 |
| Togni | 1 243 | |
| 2162 | Morgese | 1 241 |
| 2163 | Rosselli | 1 240 |
| Marani | 1 240 | |
| Fontanella | 1 240 | |
| 2166 | Bettoni | 1 239 |
| Lenti | 1 239 | |
| Tinelli | 1 239 | |
| 2169 | Forni | 1 238 |
| 2170 | Collini | 1 237 |
| Maiorana | 1 237 | |
| Pinotti | 1 237 | |
| 2173 | Santaniello | 1 235 |
| 2174 | Leopardi | 1 234 |
| 2175 | Amadio | 1 233 |
| Antonioli | 1 233 | |
| Casalini | 1 233 | |
| Bongiorno | 1 233 | |
| 2179 | Bonino | 1 232 |
| Bulgarelli | 1 232 | |
| Frigo | 1 232 | |
| Gerosa | 1 232 | |
| Proserpio | 1 232 | |
| More | 1 232 | |
| 2185 | Nadia | 1 231 |
| Battaglini | 1 231 | |
| Violante | 1 231 | |
| 2188 | Croft | 1 230 |
| Sartor | 1 230 | |
| 2190 | Savarese | 1 228 |
| Perfetti | 1 228 | |
| Confalonieri | 1 228 | |
| 2193 | Migliorati | 1 227 |
| Super | 1 227 | |
| 2195 | Laghi | 1 226 |
| Carina | 1 226 | |
| 2197 | Gemelli | 1 224 |
| Massimi | 1 224 | |
| Seri | 1 222 | |
| 2202 | Lari | 1 221 |
| Crivelli | 1 221 | |
| Coscia | 1 221 | |
| Cusimano | 1 221 | |
| Canali | 1 221 | |
| Bordoni | 1 221 | |
| Bolognini | 1 221 | |
| 2209 | Bonacina | 1 220 |
| Bisceglia | 1 220 | |
| Langella | 1 220 | |
| Menghi | 1 220 | |
| Passerini | 1 220 | |
| 2214 | Toniolo | 1 219 |
| 2215 | Maggiore | 1 216 |
| 2216 | Marzorati | 1 215 |
| Masetti | 1 215 | |
| Ianniello | 1 215 | |
| Calderone | 1 215 | |
| 2220 | Baiocchi | 1 214 |
| Balbo | 1 214 | |
| 2222 | Agnelli | 1 212 |
| Cappa | 1 212 | |
| Epifani | 1 212 | |
| Giulio | 1 212 | |
| Stabile | 1 212 | |
| 2227 | Lucca | 1 211 |
| Sangiorgio | 1 211 | |
| Carducci | 1 211 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
