Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 17
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| 1622 | Panza | 1 558 |
| Negrini | 1 558 | |
| Contu | 1 558 | |
| 1625 | Parini | 1 557 |
| Giorgia | 1 557 | |
| 1627 | Miraglia | 1 555 |
| Borroni | 1 555 | |
| Tonini | 1 555 | |
| 1630 | Galvani | 1 554 |
| Parlato | 1 554 | |
| 1632 | Pelosi | 1 551 |
| Sardi | 1 551 | |
| Dossi | 1 551 | |
| Zanardi | 1 551 | |
| 1636 | Zappa | 1 550 |
| 1637 | Cantoni | 1 549 |
| 1638 | Marengo | 1 548 |
| 1639 | Cannas | 1 547 |
| 1640 | Boccia | 1 546 |
| Vannucci | 1 546 | |
| Virgili | 1 546 | |
| 1643 | Pipitone | 1 543 |
| 1644 | Salzano | 1 542 |
| Mela | 1 542 | |
| Bravo | 1 542 | |
| Cimino | 1 542 | |
| 1648 | Coletta | 1 541 |
| 1648 | Bettinelli | 1 541 |
| 1651 | Pelle | 1 540 |
| 1652 | Piro | 1 539 |
| 1654 | Zaghini | 1 537 |
| 1655 | Pau | 1 536 |
| Mazzetti | 1 536 | |
| Guidetti | 1 536 | |
| Lamanna | 1 536 | |
| 1659 | Mariano | 1 535 |
| Elli | 1 535 | |
| Agostinelli | 1 535 | |
| 1662 | Carrozza | 1 534 |
| 1663 | Savelli | 1 533 |
| 1664 | Mazzotta | 1 532 |
| 1666 | Denti | 1 530 |
| Binda | 1 530 | |
| Pera | 1 530 | |
| Somma | 1 530 | |
| 1670 | Monetti | 1 529 |
| 1671 | Petroni | 1 528 |
| Silvestro | 1 528 | |
| 1673 | Chicca | 1 527 |
| 1674 | Cane | 1 526 |
| Rei | 1 526 | |
| Malerba | 1 526 | |
| 1677 | Matteo | 1 524 |
| Palombo | 1 524 | |
| 1679 | Priori | 1 523 |
| Lino | 1 523 | |
| Gigante | 1 523 | |
| Acquaviva | 1 523 | |
| 1683 | Bucciarelli | 1 522 |
| Rosetti | 1 522 | |
| 1685 | Fantin | 1 520 |
| 1686 | Cocozza | 1 519 |
| Lembo | 1 519 | |
| 1688 | Cortinovis | 1 518 |
| Antonacci | 1 518 | |
| 1690 | Passeri | 1 515 |
| 1691 | Bonfiglio | 1 514 |
| 1692 | Giannuzzi | 1 513 |
| 1693 | Arcangeli | 1 512 |
| 1694 | Milesi | 1 511 |
| 1695 | Losito | 1 509 |
| Balboni | 1 509 | |
| 1697 | Piu | 1 508 |
| 1698 | Caputi | 1 505 |
| Torino | 1 505 | |
| Paterno | 1 502 | |
| Miconi | 1 502 | |
| 1703 | Ruffini | 1 501 |
| Zanatta | 1 501 | |
| 1705 | Poma | 1 500 |
| Criscuolo | 1 500 | |
| 1707 | Menna | 1 499 |
| 1708 | Conforti | 1 498 |
| 1709 | Ferrigno | 1 497 |
| 1710 | Bruzzone | 1 496 |
| Patruno | 1 496 | |
| 1712 | Lilla | 1 495 |
| 1713 | Ferrini | 1 494 |
| 1714 | Landolfi | 1 493 |
| 1715 | Schiavon | 1 492 |
| Sforza | 1 492 | |
| 1717 | Iori | 1 489 |
| 1718 | Pastorelli | 1 486 |
| Buzzoni | 1 486 | |
| 1720 | Foschi | 1 485 |
| 1721 | Dea | 1 484 |
| Castiglia | 1 484 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
