Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 16
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
1520 | Corvino | 1 638 |
1521 | Due | 1 637 |
Lorenzon | 1 637 | |
Terlizzi | 1 637 | |
1524 | Ragno | 1 636 |
1525 | Castaldi | 1 635 |
1526 | Corrias | 1 634 |
Lagana | 1 634 | |
1528 | Minetti | 1 633 |
Belfiore | 1 633 | |
1530 | Nuzzo | 1 632 |
1531 | Mazzocchi | 1 631 |
Maltese | 1 631 | |
Beltrame | 1 631 | |
Bonomo | 1 631 | |
Boldrini | 1 631 | |
Martella | 1 628 | |
1538 | Piscitelli | 1 627 |
1539 | Piano | 1 626 |
Palombi | 1 626 | |
Crepaldi | 1 626 | |
Claudio | 1 626 | |
Solo | 1 626 | |
Monteleone | 1 625 | |
1546 | Ferreri | 1 624 |
Fichera | 1 624 | |
Cosenza | 1 624 | |
1551 | Giuli | 1 620 |
1552 | Zampieri | 1 618 |
1553 | Spadoni | 1 616 |
Miranda | 1 616 | |
1555 | Zara | 1 615 |
1556 | Cascio | 1 614 |
1557 | Mazzotti | 1 612 |
Gravina | 1 612 | |
Parma | 1 612 | |
1560 | Cardinali | 1 610 |
Mina | 1 609 | |
1563 | Simonelli | 1 608 |
1564 | Magro | 1 607 |
Ravera | 1 607 | |
1566 | Cannella | 1 606 |
1567 | Cascone | 1 604 |
Lanzi | 1 604 | |
1569 | Zoppi | 1 603 |
1570 | Pratesi | 1 602 |
1571 | Picchi | 1 601 |
Vicentini | 1 601 | |
1573 | Prato | 1 600 |
1574 | Corazzesi | 1 598 |
1575 | Pacifico | 1 597 |
1576 | Sacchetti | 1 596 |
Gaspari | 1 596 | |
Turrini | 1 596 | |
1579 | Meneghetti | 1 594 |
1580 | Napoletano | 1 593 |
1581 | Sasa | 1 591 |
1582 | Sabbatini | 1 590 |
Mondello | 1 590 | |
Lobina | 1 590 | |
1585 | Mollica | 1 589 |
Favero | 1 589 | |
Astolfi | 1 589 | |
1588 | Anelli | 1 588 |
1589 | Panzeri | 1 587 |
1590 | Luppi | 1 586 |
1591 | Germano | 1 585 |
Rigo | 1 585 | |
1593 | Sebastiani | 1 584 |
1594 | Giovanardi | 1 582 |
Bonato | 1 582 | |
Galtieri | 1 582 | |
Costanza | 1 582 | |
1598 | Cardinale | 1 581 |
1599 | Rigamonti | 1 580 |
1601 | Torres | 1 579 |
1602 | Melli | 1 576 |
1603 | Rizzato | 1 574 |
Frattini | 1 574 | |
1605 | Fratini | 1 573 |
Grazioli | 1 573 | |
1607 | Marinoni | 1 572 |
1608 | Masotti | 1 571 |
Frezza | 1 571 | |
1610 | Amadori | 1 570 |
Bignami | 1 570 | |
1612 | Bersani | 1 568 |
1613 | Moriconi | 1 567 |
1614 | Petrillo | 1 565 |
1615 | Marti | 1 564 |
Mazzoleni | 1 564 | |
Carlino | 1 564 | |
1618 | Moccia | 1 563 |
Silvi | 1 563 | |
1620 | Pellizzari | 1 562 |
1621 | Varriale | 1 560 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |