Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 11
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
1014 | Migliaccio | 2 172 |
Montagna | 2 172 | |
1016 | Galante | 2 170 |
1017 | Todaro | 2 169 |
1018 | Braga | 2 167 |
1019 | Cau | 2 166 |
1020 | Giacomelli | 2 163 |
1021 | Bonini | 2 162 |
Spagnoli | 2 162 | |
1024 | Carini | 2 159 |
1025 | Pesci | 2 158 |
1026 | Cesari | 2 157 |
1027 | Chessa | 2 156 |
Maio | 2 156 | |
1029 | Ricco | 2 155 |
Tempesta | 2 155 | |
1031 | Miccoli | 2 153 |
Clerici | 2 153 | |
1033 | Deluca | 2 152 |
1034 | Giorgio | 2 151 |
1035 | Tassi | 2 150 |
1036 | Bosi | 2 148 |
1037 | Finocchiaro | 2 147 |
Giorgini | 2 142 | |
1040 | Santamaria | 2 137 |
1041 | Resta | 2 136 |
Botti | 2 135 | |
1044 | Farinelli | 2 134 |
1045 | Battisti | 2 132 |
1046 | Coccia | 2 128 |
1047 | Fioretti | 2 127 |
1048 | Garcia | 2 126 |
Marcelli | 2 126 | |
1050 | Celentano | 2 125 |
1051 | Casale | 2 124 |
Raffaelli | 2 124 | |
1053 | Polidori | 2 123 |
Barile | 2 123 | |
1055 | Agnello | 2 122 |
1056 | Liberti | 2 121 |
Spagnuolo | 2 121 | |
1058 | Gorini | 2 120 |
Pierini | 2 120 | |
1060 | Murru | 2 115 |
1061 | Pippa | 2 113 |
Apicella | 2 113 | |
1064 | Franci | 2 112 |
Prisco | 2 112 | |
1067 | Amico | 2 106 |
Calcagno | 2 106 | |
1070 | Bon | 2 101 |
1071 | Celli | 2 098 |
1072 | Fabrizio | 2 097 |
Redaelli | 2 097 | |
Scalia | 2 097 | |
1075 | Pignatelli | 2 092 |
1076 | Cavallini | 2 090 |
Sola | 2 090 | |
1078 | Solari | 2 089 |
1079 | Morganti | 2 088 |
1080 | Tozzi | 2 087 |
1081 | Pallo | 2 084 |
1082 | Martorana | 2 081 |
Zorzi | 2 081 | |
1084 | Gozzi | 2 080 |
Lepore | 2 080 | |
1086 | Zedda | 2 079 |
1087 | Meroni | 2 077 |
1088 | Casula | 2 076 |
Tomaselli | 2 076 | |
1090 | Cipolla | 2 074 |
1091 | Molino | 2 073 |
1092 | Piccirillo | 2 067 |
1093 | Ratti | 2 064 |
Masiero | 2 064 | |
1095 | Paci | 2 063 |
1096 | Vincenzi | 2 062 |
1097 | Dona | 2 061 |
1098 | Lunardi | 2 060 |
1099 | Buffa | 2 058 |
1101 | Gaia | 2 056 |
1102 | Cherubini | 2 055 |
1103 | Zambelli | 2 053 |
1104 | Cazzaniga | 2 050 |
Mazzone | 2 050 | |
1106 | Maugeri | 2 049 |
Cannata | 2 049 | |
1108 | Zanini | 2 048 |
Scaglione | 2 045 | |
1111 | Merlini | 2 044 |
Campisi | 2 044 | |
1113 | Masala | 2 042 |
1114 | Genna | 2 041 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |