Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 6
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| 507 | Ippolito | 3 277 |
| 508 | Pasquali | 3 266 |
| 509 | Brunelli | 3 264 |
| 510 | Salvatore | 3 259 |
| Lamberti | 3 259 | |
| 512 | Vecchio | 3 248 |
| 513 | Capelli | 3 247 |
| 514 | Castaldo | 3 244 |
| 515 | Speranza | 3 240 |
| 516 | Lanza | 3 239 |
| 517 | Morini | 3 238 |
| 518 | Gigli | 3 227 |
| 519 | Randazzo | 3 225 |
| 520 | Drago | 3 221 |
| 521 | Buono | 3 220 |
| 522 | Pala | 3 216 |
| 523 | Fabiani | 3 212 |
| 524 | Corsini | 3 211 |
| 525 | Castellano | 3 209 |
| 526 | Perini | 3 201 |
| 527 | Cenci | 3 194 |
| 528 | Pisani | 3 192 |
| Tortora | 3 192 | |
| 530 | Savino | 3 190 |
| 531 | Colli | 3 188 |
| 532 | Lelli | 3 183 |
| 533 | Pintus | 3 182 |
| 534 | Miele | 3 180 |
| 535 | Lentini | 3 176 |
| 536 | Massaro | 3 169 |
| 537 | Novelli | 3 164 |
| 538 | Adamo | 3 161 |
| Turco | 3 161 | |
| 540 | Poletti | 3 155 |
| 541 | Bertoni | 3 146 |
| 542 | Mazzei | 3 136 |
| 543 | Tommasi | 3 129 |
| 545 | Palla | 3 122 |
| 546 | Parente | 3 121 |
| Gambino | 3 121 | |
| 549 | Fede | 3 104 |
| 551 | Casati | 3 100 |
| 552 | Martinez | 3 099 |
| 553 | Crippa | 3 098 |
| 554 | Cara | 3 096 |
| 555 | Piccinini | 3 095 |
| 556 | Caselli | 3 093 |
| 557 | Boi | 3 091 |
| 558 | Furlan | 3 089 |
| 559 | Nicolosi | 3 083 |
| 560 | Longhi | 3 079 |
| 561 | Corradini | 3 077 |
| Bernasconi | 3 077 | |
| 563 | Carrara | 3 074 |
| 564 | Distefano | 3 073 |
| 565 | Capasso | 3 068 |
| 566 | Arcuri | 3 063 |
| 567 | Casagrande | 3 059 |
| 568 | Gattini | 3 057 |
| 569 | Pavone | 3 054 |
| 570 | Natali | 3 051 |
| 571 | Viviani | 3 049 |
| 572 | Chiari | 3 045 |
| 573 | Guerrini | 3 043 |
| Zamboni | 3 043 | |
| 575 | Carella | 3 042 |
| 576 | Mereu | 3 038 |
| Molteni | 3 038 | |
| 578 | Madonia | 3 033 |
| 579 | Salvadori | 3 032 |
| Antonucci | 3 032 | |
| 581 | Brescia | 3 030 |
| 582 | Damiano | 3 028 |
| 583 | Amore | 3 026 |
| 584 | Casali | 3 022 |
| Smith | 3 022 | |
| 587 | Fantoni | 3 018 |
| 588 | Lia | 3 017 |
| 589 | Donato | 3 015 |
| 590 | Fois | 3 014 |
| 591 | Corona | 3 009 |
| 592 | Massari | 3 007 |
| Repetto | 3 007 | |
| 594 | Mascia | 3 005 |
| 595 | Campo | 3 003 |
| 596 | Vigano | 3 000 |
| 597 | Lisa | 2 997 |
| 598 | Bondi | 2 994 |
| 599 | Danieli | 2 973 |
| Campi | 2 970 | |
| Iorio | 2 970 | |
| Lucarelli | 2 970 | |
| 604 | Marotta | 2 963 |
| Fazio | 2 963 | |
| 606 | Milone | 2 962 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
