Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 5
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
406 | Graziano | 3 761 |
407 | Righi | 3 750 |
408 | Miceli | 3 734 |
409 | Carletti | 3 726 |
410 | Cozzi | 3 715 |
411 | Man | 3 713 |
412 | Riccio | 3 711 |
Casini | 3 711 | |
415 | Nicoletti | 3 693 |
416 | Simoni | 3 672 |
417 | Bertini | 3 666 |
418 | Gualtieri | 3 662 |
419 | Marras | 3 658 |
420 | Abbate | 3 633 |
Elia | 3 633 | |
422 | Ricciardi | 3 629 |
423 | Giordani | 3 622 |
425 | Guglielmi | 3 620 |
Nigro | 3 620 | |
427 | Graziani | 3 618 |
428 | Romagnoli | 3 615 |
430 | Belloni | 3 610 |
431 | Coco | 3 601 |
432 | Piva | 3 597 |
434 | Bertolini | 3 576 |
435 | Innocenti | 3 575 |
436 | Capone | 3 564 |
437 | Biagi | 3 561 |
438 | Maggio | 3 560 |
439 | Carlucci | 3 558 |
440 | Bonfanti | 3 555 |
441 | Berardi | 3 550 |
442 | Cappelli | 3 546 |
Volpi | 3 546 | |
444 | Fedele | 3 545 |
445 | Spano | 3 541 |
Ceccarelli | 3 536 | |
448 | Puglisi | 3 532 |
Pippi | 3 532 | |
450 | Fadda | 3 527 |
451 | Pasini | 3 526 |
Pizzi | 3 526 | |
453 | Cioffi | 3 522 |
454 | Franceschi | 3 509 |
455 | Chiesa | 3 505 |
456 | Radaelli | 3 503 |
457 | Forti | 3 499 |
458 | Valli | 3 497 |
459 | Tucci | 3 492 |
460 | Dini | 3 486 |
461 | Perri | 3 457 |
462 | Negro | 3 453 |
Campana | 3 453 | |
464 | Valentino | 3 450 |
465 | Floris | 3 445 |
467 | Meli | 3 432 |
468 | Manzo | 3 429 |
469 | Cappelletti | 3 426 |
Carnevale | 3 426 | |
471 | Ferrario | 3 424 |
Salvatori | 3 424 | |
473 | Mora | 3 420 |
474 | Cicci | 3 419 |
475 | Quaranta | 3 413 |
476 | Pandolfi | 3 411 |
477 | Cuomo | 3 408 |
478 | Antonella | 3 406 |
480 | Cipriani | 3 398 |
481 | Usai | 3 395 |
482 | Porcu | 3 393 |
483 | Manzi | 3 392 |
Cecchini | 3 392 | |
485 | Lupi | 3 382 |
486 | Vaccaro | 3 381 |
487 | Nobile | 3 364 |
488 | Scala | 3 355 |
489 | Alfano | 3 349 |
490 | Fabris | 3 346 |
491 | Palmisano | 3 345 |
492 | Roberti | 3 338 |
493 | Corso | 3 337 |
494 | Carraro | 3 336 |
495 | Quarta | 3 328 |
496 | Grosso | 3 318 |
497 | Durante | 3 310 |
498 | Giuseppe | 3 308 |
499 | Papi | 3 303 |
501 | Bonelli | 3 294 |
502 | Cavaliere | 3 292 |
503 | Cortese | 3 283 |
504 | Grilli | 3 281 |
505 | Marrone | 3 280 |
506 | Abate | 3 278 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |