Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 4
| Ranking | Cognome | Diffusione |
|---|---|---|
| 304 | Masi | 4 618 |
| 305 | Moroni | 4 611 |
| 306 | Falcone | 4 608 |
| 307 | Mancuso | 4 581 |
| 308 | Rubino | 4 578 |
| 310 | Scotti | 4 558 |
| 311 | Salvi | 4 557 |
| 312 | Franchini | 4 517 |
| 313 | Giovannini | 4 513 |
| 314 | Orsini | 4 511 |
| 315 | Petrucci | 4 506 |
| 316 | Trevisan | 4 480 |
| 317 | Aiello | 4 449 |
| 318 | Stefani | 4 435 |
| 319 | Marchesi | 4 420 |
| 320 | Pesce | 4 411 |
| 321 | Pavan | 4 396 |
| 322 | Fortunato | 4 382 |
| 323 | Cozzolino | 4 367 |
| 324 | Festa | 4 360 |
| 325 | Scarpa | 4 335 |
| 326 | Casadei | 4 326 |
| 327 | Masini | 4 318 |
| 328 | Genovese | 4 302 |
| 329 | Rocchi | 4 288 |
| 330 | Sole | 4 286 |
| 331 | Romani | 4 283 |
| 332 | Bartolini | 4 280 |
| 333 | Fantini | 4 279 |
| 334 | Antonini | 4 271 |
| 335 | Castellani | 4 265 |
| 336 | Brunetti | 4 264 |
| 337 | Manfredi | 4 261 |
| 338 | Cavalli | 4 260 |
| 339 | Tarantino | 4 257 |
| 340 | Clemente | 4 247 |
| 341 | Toscano | 4 239 |
| 342 | Mattioli | 4 211 |
| 343 | Giuliano | 4 209 |
| 344 | Pappalardo | 4 204 |
| 345 | Natale | 4 180 |
| 346 | Cosentino | 4 173 |
| 347 | Diana | 4 157 |
| 348 | Corradi | 4 152 |
| 349 | Spada | 4 151 |
| 351 | Manzoni | 4 134 |
| 352 | Colella | 4 133 |
| 354 | Pieri | 4 125 |
| 355 | Puddu | 4 105 |
| 356 | Borrelli | 4 100 |
| 357 | Falco | 4 080 |
| 358 | Angeli | 4 078 |
| Bellucci | 4 078 | |
| 360 | Blasi | 4 074 |
| 362 | Porta | 4 068 |
| 363 | Calo | 4 066 |
| 364 | Scognamiglio | 4 052 |
| 365 | Lolli | 4 049 |
| 366 | Vacca | 4 043 |
| 367 | Frigerio | 4 037 |
| Cristina | 4 018 | |
| 370 | Bettini | 4 017 |
| 371 | Cavallaro | 3 998 |
| 372 | Foti | 3 988 |
| 373 | Boscolo | 3 986 |
| 374 | Giglio | 3 973 |
| 375 | Bono | 3 953 |
| 376 | Pugliese | 3 952 |
| 377 | Pagani | 3 945 |
| 378 | Gentili | 3 944 |
| 379 | Bossi | 3 931 |
| 380 | Sassi | 3 911 |
| 381 | Bartoli | 3 896 |
| 382 | Martina | 3 892 |
| 383 | Paoletti | 3 879 |
| 384 | Berardino | 3 877 |
| 385 | Barbato | 3 876 |
| Perego | 3 876 | |
| 387 | Grande | 3 871 |
| 388 | Gianni | 3 869 |
| 389 | Andreoli | 3 865 |
| 390 | Vianello | 3 858 |
| 392 | Zanella | 3 854 |
| 393 | Tedesco | 3 853 |
| Alfieri | 3 853 | |
| 395 | Raimondi | 3 852 |
| 396 | Federici | 3 851 |
| 397 | Vecchi | 3 846 |
| 398 | Sarti | 3 838 |
| 399 | Dessi | 3 837 |
| 402 | Mazzola | 3 805 |
| 403 | Vanni | 3 798 |
| 404 | Tonelli | 3 784 |
| 405 | Contini | 3 774 |
| I 10 cognomi più cercati |
| Rossi |
| Bianchi |
| Esposito |
| Berlusconi |
| Ferrari |
| Totti |
| Colombo |
| Romano |
| Rizzo |
| Martini |
