Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 2
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
102 | Milani | 7 935 |
103 | Barone | 7 925 |
104 | Sorrentino | 7 909 |
105 | Carbone | 7 901 |
106 | Grimaldi | 7 878 |
107 | Stella | 7 844 |
108 | Valentini | 7 828 |
109 | Pace | 7 786 |
110 | Moro | 7 693 |
111 | Rosa | 7 685 |
112 | Milano | 7 634 |
113 | Landi | 7 630 |
114 | Volpe | 7 619 |
115 | Valente | 7 617 |
116 | Caputo | 7 596 |
117 | Battaglia | 7 586 |
118 | Calabrese | 7 556 |
119 | Ventura | 7 549 |
120 | Mantovani | 7 499 |
121 | Vitali | 7 456 |
122 | Bini | 7 440 |
123 | Pellegrini | 7 437 |
124 | Paoli | 7 403 |
126 | Perrone | 7 360 |
127 | Guerra | 7 348 |
128 | Massa | 7 321 |
129 | Leonardi | 7 305 |
130 | Paolini | 7 188 |
131 | Parodi | 7 154 |
132 | Guidi | 7 093 |
133 | Salerno | 7 029 |
134 | Marchese | 7 028 |
135 | Vinci | 7 024 |
136 | Rossini | 6 985 |
137 | Meloni | 6 942 |
138 | Mauro | 6 939 |
139 | Melis | 6 936 |
140 | Alessi | 6 843 |
141 | Molinari | 6 830 |
142 | Baldi | 6 820 |
143 | Spinelli | 6 793 |
145 | Santini | 6 772 |
147 | Leo | 6 689 |
149 | Pinna | 6 680 |
150 | Catalano | 6 676 |
151 | Rosi | 6 644 |
152 | Ruggiero | 6 626 |
153 | Napoli | 6 621 |
154 | Rosati | 6 617 |
155 | Lorusso | 6 593 |
156 | Maggi | 6 587 |
157 | Giannini | 6 566 |
158 | Lupo | 6 554 |
159 | Ruggeri | 6 539 |
160 | Bianchini | 6 519 |
161 | Olivieri | 6 498 |
162 | Papa | 6 470 |
163 | Marra | 6 465 |
164 | Berti | 6 419 |
165 | Piazza | 6 409 |
166 | Fumagalli | 6 393 |
167 | Manca | 6 364 |
168 | Boni | 6 348 |
170 | Costantini | 6 330 |
171 | Antonelli | 6 323 |
172 | Verde | 6 290 |
173 | Mori | 6 215 |
174 | Bonetti | 6 156 |
175 | Mauri | 6 143 |
176 | Pisano | 6 116 |
177 | Pinto | 6 101 |
178 | Arena | 6 093 |
179 | Filippi | 6 080 |
180 | Negri | 6 073 |
181 | Magnani | 6 064 |
182 | Cirillo | 6 060 |
183 | Nardi | 6 057 |
184 | Tosi | 6 055 |
185 | Carboni | 6 047 |
186 | Ferrante | 6 045 |
187 | Riccardi | 6 020 |
188 | Pepe | 6 017 |
189 | Basso | 6 015 |
190 | Mattei | 6 009 |
192 | Garofalo | 5 941 |
193 | Leoni | 5 936 |
194 | Piccolo | 5 927 |
195 | Gatto | 5 917 |
196 | Forte | 5 906 |
197 | Cocco | 5 881 |
198 | Bucci | 5 854 |
199 | Mura | 5 851 |
201 | Guarino | 5 844 |
202 | Mosca | 5 805 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |