Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 3
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
203 | Giusti | 5 799 |
204 | Belli | 5 795 |
205 | Lai | 5 786 |
206 | Merlo | 5 775 |
207 | Fusco | 5 774 |
208 | Marinelli | 5 760 |
209 | Pucci | 5 749 |
210 | Grandi | 5 739 |
211 | Lorenzi | 5 718 |
212 | Motta | 5 711 |
213 | Gagliardi | 5 702 |
214 | Villani | 5 692 |
215 | Beretta | 5 690 |
216 | Valle | 5 660 |
217 | Colucci | 5 657 |
218 | Angelini | 5 651 |
219 | Marconi | 5 643 |
220 | Gioia | 5 563 |
221 | Lopez | 5 520 |
222 | Monaco | 5 480 |
Renzi | 5 480 | |
224 | Palma | 5 477 |
225 | Corsi | 5 463 |
226 | Loi | 5 448 |
227 | Spina | 5 392 |
228 | Grossi | 5 388 |
229 | Zanetti | 5 379 |
230 | Ferrero | 5 376 |
231 | Biondi | 5 368 |
232 | Locatelli | 5 367 |
233 | Mariotti | 5 365 |
234 | Ranieri | 5 346 |
235 | Proietti | 5 328 |
236 | Rossa | 5 325 |
238 | Napolitano | 5 322 |
239 | Pini | 5 300 |
240 | Dolce | 5 275 |
241 | Sacchi | 5 273 |
242 | Rocca | 5 258 |
243 | Pagano | 5 242 |
244 | Sasso | 5 228 |
245 | Poggi | 5 218 |
246 | Oliva | 5 214 |
247 | Sacco | 5 213 |
248 | Simonetti | 5 208 |
249 | Corti | 5 204 |
Rota | 5 195 | |
252 | Martelli | 5 179 |
253 | Baldini | 5 165 |
254 | Grillo | 5 153 |
255 | Nanni | 5 152 |
256 | Bevilacqua | 5 135 |
257 | Luciani | 5 125 |
258 | Rostagno | 5 110 |
259 | Mele | 5 097 |
260 | Simone | 5 053 |
261 | Santi | 5 040 |
262 | Gargiulo | 4 975 |
263 | Borghi | 4 961 |
264 | Mazzoni | 4 935 |
265 | Guida | 4 929 |
266 | Fiori | 4 917 |
267 | Morandi | 4 911 |
268 | Visconti | 4 910 |
271 | Murgia | 4 895 |
272 | Catania | 4 892 |
273 | Rocco | 4 890 |
274 | Zani | 4 873 |
275 | Magni | 4 825 |
276 | Lazzari | 4 819 |
277 | Gori | 4 815 |
278 | Cossu | 4 787 |
279 | Orlandi | 4 764 |
280 | Roberto | 4 763 |
281 | Micheli | 4 761 |
Baroni | 4 761 | |
284 | Valsecchi | 4 753 |
285 | Damiani | 4 734 |
286 | Grieco | 4 722 |
287 | Costantino | 4 721 |
288 | Serafini | 4 704 |
289 | Izzo | 4 682 |
290 | Torre | 4 670 |
291 | Bosco | 4 669 |
292 | Albanese | 4 665 |
293 | Costanzo | 4 661 |
294 | Patti | 4 652 |
Venturini | 4 652 | |
296 | Franceschini | 4 646 |
297 | Pastore | 4 645 |
298 | Fiorini | 4 641 |
Carlini | 4 641 | |
300 | Valeri | 4 639 |
301 | Agostini | 4 625 |
Lillo | 4 625 | |
303 | Venturi | 4 623 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |