Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 8
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
710 | Garibaldi | 2 707 |
Trapani | 2 707 | |
712 | Lodi | 2 706 |
713 | Gatta | 2 705 |
714 | Totti | 2 704 |
715 | Giudici | 2 700 |
Marzo | 2 700 | |
717 | Privitera | 2 698 |
718 | Prati | 2 696 |
719 | Fiorentini | 2 691 |
720 | Frau | 2 686 |
721 | Rossetto | 2 685 |
722 | Belotti | 2 684 |
723 | Fiorentino | 2 683 |
Zucchi | 2 683 | |
726 | Migliore | 2 679 |
727 | Banfi | 2 677 |
728 | Piscopo | 2 675 |
729 | Pani | 2 674 |
730 | Pasquini | 2 673 |
731 | Morra | 2 668 |
732 | Battista | 2 666 |
Cortesi | 2 666 | |
734 | Deiana | 2 662 |
735 | Bandini | 2 660 |
736 | Lotti | 2 657 |
737 | Cappello | 2 646 |
738 | Ragusa | 2 643 |
739 | Perna | 2 640 |
Carminati | 2 640 | |
Benetti | 2 640 | |
742 | Medici | 2 639 |
743 | Nicolini | 2 638 |
744 | Boschi | 2 637 |
745 | Foglia | 2 630 |
Saba | 2 630 | |
747 | Adami | 2 629 |
748 | Capra | 2 628 |
749 | Sanfilippo | 2 625 |
750 | Schiavo | 2 623 |
Lalla | 2 623 | |
752 | Ross | 2 621 |
753 | Amoruso | 2 615 |
755 | Paris | 2 613 |
756 | Bonanno | 2 609 |
757 | Santo | 2 607 |
758 | Lorenzetti | 2 604 |
759 | Bortolotti | 2 603 |
Zanni | 2 603 | |
761 | Casu | 2 601 |
Lisi | 2 601 | |
763 | Piccoli | 2 599 |
764 | Cecchi | 2 596 |
765 | Castagna | 2 595 |
766 | Taddei | 2 591 |
767 | Terranova | 2 589 |
768 | Cerutti | 2 586 |
Musso | 2 586 | |
770 | Giuffrida | 2 584 |
772 | Cinzia | 2 582 |
773 | Castiglione | 2 581 |
774 | Zanon | 2 578 |
775 | Dani | 2 577 |
Manni | 2 577 | |
777 | Bosio | 2 576 |
Albertini | 2 576 | |
779 | Casa | 2 575 |
Nava | 2 575 | |
781 | Broglia | 2 571 |
Ferraris | 2 571 | |
783 | Baraldi | 2 570 |
784 | Recchia | 2 569 |
785 | Marcucci | 2 568 |
Merli | 2 568 | |
787 | Persico | 2 563 |
788 | Occhipinti | 2 561 |
789 | Prosperi | 2 559 |
790 | Massi | 2 556 |
791 | Meo | 2 554 |
Berto | 2 554 | |
793 | Sica | 2 553 |
794 | Vinciguerra | 2 551 |
795 | Santangelo | 2 546 |
796 | Mara | 2 544 |
Secci | 2 544 | |
798 | Rodriguez | 2 540 |
799 | Moretto | 2 539 |
801 | Bresciani | 2 537 |
802 | Pisu | 2 535 |
803 | Paperino | 2 530 |
804 | Guarnieri | 2 529 |
Cecconi | 2 529 | |
806 | Giudice | 2 527 |
Pezzi | 2 527 | |
808 | Consoli | 2 525 |
809 | Cataldi | 2 524 |
Spagnolo | 2 524 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |