Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 10
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
912 | Casiraghi | 2 350 |
Giorgetti | 2 350 | |
914 | Gandini | 2 349 |
915 | Biagini | 2 347 |
916 | Maestri | 2 337 |
917 | Galasso | 2 336 |
918 | Polito | 2 335 |
919 | Giannelli | 2 334 |
920 | Cervi | 2 331 |
922 | Bruschi | 2 329 |
Pirovano | 2 329 | |
924 | Errico | 2 328 |
925 | Bergamini | 2 327 |
926 | Callegari | 2 326 |
927 | Fasano | 2 325 |
928 | Nicoli | 2 324 |
Reali | 2 324 | |
930 | Milan | 2 323 |
931 | Cavalieri | 2 322 |
932 | Fedeli | 2 321 |
934 | Battistini | 2 320 |
935 | Baldo | 2 316 |
936 | Pasqualini | 2 315 |
937 | Angelucci | 2 312 |
Caso | 2 312 | |
939 | Prete | 2 311 |
940 | Bergamo | 2 309 |
941 | Coralluzzo | 2 308 |
942 | Sansone | 2 306 |
943 | Alessandrini | 2 302 |
944 | Franzoni | 2 301 |
945 | Rea | 2 297 |
946 | Mancino | 2 296 |
947 | Magri | 2 288 |
948 | Fabrizi | 2 284 |
949 | Colangelo | 2 282 |
951 | Aprile | 2 279 |
952 | Marzano | 2 277 |
953 | Pulvirenti | 2 276 |
954 | Gennari | 2 272 |
955 | Lugli | 2 270 |
Perotti | 2 270 | |
957 | Balestra | 2 268 |
958 | Attanasio | 2 267 |
Cavallari | 2 267 | |
960 | Perrotta | 2 265 |
961 | Ottolini | 2 261 |
962 | Pascale | 2 258 |
963 | Florio | 2 255 |
964 | Nocera | 2 253 |
965 | Nera | 2 252 |
966 | Quaglia | 2 251 |
Facchini | 2 251 | |
968 | Luongo | 2 250 |
969 | Nicosia | 2 249 |
971 | Papini | 2 248 |
972 | Mercurio | 2 245 |
974 | Bertoli | 2 241 |
Magno | 2 241 | |
976 | Raggi | 2 239 |
977 | Cocchi | 2 235 |
979 | Zito | 2 231 |
980 | Bolognesi | 2 227 |
981 | Patrizia | 2 226 |
Mangano | 2 226 | |
984 | Castiglioni | 2 223 |
985 | Radice | 2 222 |
986 | Salvini | 2 221 |
987 | Lazzaro | 2 220 |
Verga | 2 218 | |
990 | Milanesi | 2 217 |
Perez | 2 217 | |
Ali | 2 217 | |
993 | Renna | 2 215 |
994 | Mercuri | 2 214 |
995 | Valerio | 2 212 |
996 | Pina | 2 211 |
Cinelli | 2 211 | |
998 | Gobbo | 2 209 |
999 | Bertozzi | 2 208 |
Titti | 2 192 | |
1002 | Caracciolo | 2 191 |
1003 | Oldani | 2 190 |
1004 | Senatore | 2 188 |
1006 | Iacono | 2 186 |
1007 | Gherardi | 2 184 |
Polizzi | 2 184 | |
Biondo | 2 184 | |
1010 | Clementi | 2 181 |
1011 | Fabi | 2 180 |
1012 | Mini | 2 177 |
1013 | Cacciatore | 2 174 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |