Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 14
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
1318 | Formica | 1 818 |
1319 | Lovato | 1 817 |
1320 | Salvetti | 1 816 |
Anto | 1 816 | |
1322 | Zucca | 1 814 |
1323 | Benedetto | 1 813 |
Nicotra | 1 813 | |
1325 | Barra | 1 812 |
1326 | Gennaro | 1 811 |
1327 | Lecca | 1 809 |
Miselli | 1 809 | |
Arrigoni | 1 809 | |
Traverso | 1 809 | |
1331 | Bisio | 1 808 |
Carloni | 1 808 | |
Ferrando | 1 808 | |
Comi | 1 808 | |
1335 | Barbagallo | 1 807 |
Magrini | 1 807 | |
1337 | Fabbro | 1 805 |
1338 | Carollo | 1 804 |
1339 | Ottaviani | 1 803 |
1341 | Vergani | 1 801 |
1342 | Belletti | 1 800 |
1343 | Palladino | 1 799 |
1344 | Giani | 1 798 |
1345 | Pascucci | 1 796 |
Benigni | 1 796 | |
Beta | 1 796 | |
Borelli | 1 796 | |
1349 | Cimaglia | 1 795 |
1350 | Piccione | 1 794 |
Lollo | 1 794 | |
1352 | Danesi | 1 791 |
Caroli | 1 791 | |
1354 | Colombi | 1 790 |
Mazzoli | 1 790 | |
Pirro | 1 790 | |
1357 | Mameli | 1 789 |
1358 | Monni | 1 788 |
Torelli | 1 788 | |
1360 | Amodio | 1 787 |
1361 | Venezia | 1 785 |
Dotti | 1 784 | |
Fioravanti | 1 784 | |
1365 | Capponi | 1 783 |
Peruzzi | 1 783 | |
1367 | Marcon | 1 782 |
1368 | Storti | 1 781 |
1369 | Palmeri | 1 780 |
1370 | Benelli | 1 779 |
1371 | Caiazzo | 1 777 |
1372 | Luzzi | 1 771 |
1373 | Pesenti | 1 768 |
Zambon | 1 768 | |
1375 | Picci | 1 767 |
1376 | Nardo | 1 766 |
1377 | Facchinetti | 1 765 |
1378 | Cantini | 1 764 |
Schillaci | 1 764 | |
1380 | Galati | 1 763 |
1381 | Evangelista | 1 762 |
1382 | Collu | 1 761 |
Barletta | 1 761 | |
1384 | Tassinari | 1 759 |
1385 | Sironi | 1 758 |
Politi | 1 758 | |
1387 | Morrone | 1 757 |
Frasca | 1 757 | |
1389 | Giacalone | 1 756 |
1390 | Sale | 1 755 |
Bravi | 1 755 | |
Curcio | 1 754 | |
1394 | Serio | 1 753 |
1395 | Lella | 1 750 |
1396 | Laurenti | 1 748 |
Savoia | 1 748 | |
1398 | Bassani | 1 746 |
1399 | Cremonesi | 1 745 |
1401 | Vera | 1 743 |
1402 | Francia | 1 742 |
Bertani | 1 742 | |
1404 | Pedretti | 1 741 |
1405 | Marin | 1 737 |
Verri | 1 737 | |
1407 | Porcelli | 1 736 |
Consonni | 1 736 | |
1409 | Urso | 1 735 |
1410 | Accardo | 1 733 |
Austacchio | 1 733 | |
Maione | 1 733 | |
1413 | Filippone | 1 732 |
1414 | Ferranti | 1 730 |
Pio | 1 730 | |
1416 | Palomba | 1 729 |
1417 | Salemi | 1 728 |
Maresca | 1 728 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |