Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 15
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
Mapelli | 1 728 | |
Brizzi | 1 728 | |
1421 | Davide | 1 727 |
Giardini | 1 727 | |
1424 | Marchetto | 1 725 |
1425 | Poppi | 1 724 |
1426 | Carrieri | 1 723 |
Tanzi | 1 723 | |
1428 | Angeletti | 1 722 |
1429 | Anastasi | 1 719 |
1430 | Cecchetti | 1 717 |
Bressan | 1 717 | |
Desideri | 1 717 | |
1433 | Crispino | 1 716 |
Rose | 1 716 | |
Margiotta | 1 716 | |
1436 | Cesarini | 1 715 |
Bertelli | 1 715 | |
Valenza | 1 715 | |
1439 | Schiano | 1 714 |
1440 | Restivo | 1 713 |
Pegoraro | 1 713 | |
Esposto | 1 713 | |
1443 | Reggiani | 1 712 |
1444 | Quattrocchi | 1 711 |
1445 | Menegatti | 1 710 |
1446 | Mancinelli | 1 709 |
1447 | Bova | 1 706 |
1448 | Allegretti | 1 705 |
1449 | Oliviero | 1 704 |
1451 | Padovan | 1 703 |
1452 | Gini | 1 702 |
Guetta | 1 702 | |
1454 | Italiano | 1 700 |
Nico | 1 700 | |
1456 | Pili | 1 699 |
1457 | Luzi | 1 698 |
1458 | Cassani | 1 697 |
1459 | Govoni | 1 694 |
Toso | 1 694 | |
1461 | Mazzarella | 1 692 |
1462 | Rispoli | 1 688 |
1463 | Savio | 1 687 |
Sabato | 1 687 | |
Piccini | 1 687 | |
Baldoni | 1 687 | |
1467 | Lauro | 1 686 |
1468 | Manfredini | 1 685 |
1469 | Laterza | 1 683 |
Vannini | 1 683 | |
1472 | Cimmino | 1 682 |
1473 | Canova | 1 679 |
1474 | Molinaro | 1 678 |
1475 | Peretti | 1 674 |
Ascione | 1 674 | |
Derosa | 1 674 | |
1478 | Prandi | 1 673 |
Italia | 1 673 | |
1480 | Barbero | 1 671 |
1481 | Salaris | 1 667 |
1482 | Sapienza | 1 665 |
Garavaglia | 1 665 | |
1484 | Bagnoli | 1 663 |
1485 | Cecere | 1 662 |
Fiorino | 1 662 | |
1488 | Loffredo | 1 660 |
1489 | Merlino | 1 659 |
1490 | Pavia | 1 658 |
Cannone | 1 658 | |
1492 | Blue | 1 657 |
Tamburini | 1 657 | |
1494 | Vittori | 1 656 |
Giannotti | 1 656 | |
1496 | Melandri | 1 654 |
Todisco | 1 654 | |
1498 | Ronchetti | 1 651 |
Puggioni | 1 651 | |
1500 | Principe | 1 650 |
Diaz | 1 650 | |
Venturelli | 1 650 | |
1503 | Bezzi | 1 649 |
Pica | 1 649 | |
1505 | Podda | 1 648 |
1506 | Pane | 1 647 |
Bocci | 1 647 | |
Zerbini | 1 647 | |
Taverna | 1 647 | |
1510 | Orlandini | 1 646 |
1511 | Dario | 1 645 |
Toma | 1 645 | |
1513 | Licata | 1 644 |
1514 | Migliorini | 1 642 |
Marchiori | 1 642 | |
Tagliabue | 1 642 | |
1517 | Sani | 1 641 |
1518 | Risso | 1 640 |
1519 | Paparella | 1 639 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |