Benvenuto in numeri15.com. Abbiamo le statistiche dei cognomi più diffusi in Italia con le relative classifiche per ogni provincia italiana.
Classifica dei cognomi più diffusi in Italia, Pagina 7
Ranking | Cognome | Diffusione |
---|---|---|
608 | Cassano | 2 957 |
611 | Mazzi | 2 932 |
612 | Lazzarini | 2 928 |
613 | Ronchi | 2 924 |
Cardone | 2 924 | |
Trovato | 2 924 | |
616 | Bove | 2 923 |
Righetti | 2 923 | |
618 | Stefanelli | 2 921 |
619 | Ciccia | 2 920 |
Felici | 2 920 | |
621 | Sergi | 2 916 |
622 | Vaccari | 2 912 |
623 | Cali | 2 910 |
624 | Girardi | 2 906 |
625 | Toni | 2 900 |
626 | Nero | 2 898 |
627 | Mazzeo | 2 896 |
628 | Tedeschi | 2 894 |
629 | Gigi | 2 893 |
631 | Matta | 2 890 |
Mandelli | 2 890 | |
633 | Petrone | 2 881 |
Polo | 2 881 | |
635 | Calabro | 2 876 |
636 | Curti | 2 875 |
Liguori | 2 875 | |
638 | Sabatini | 2 871 |
639 | Marongiu | 2 861 |
640 | Lippi | 2 851 |
641 | Martin | 2 847 |
Brandi | 2 847 | |
643 | Galimberti | 2 846 |
644 | Manna | 2 842 |
645 | Veronesi | 2 835 |
646 | Capuano | 2 832 |
647 | Pallina | 2 831 |
648 | Mazzini | 2 828 |
Casella | 2 828 | |
651 | Macchi | 2 825 |
652 | Dominici | 2 824 |
653 | Lucchini | 2 823 |
654 | Maffei | 2 822 |
655 | Maggioni | 2 821 |
656 | Cataldo | 2 817 |
657 | Iannone | 2 816 |
658 | Monte | 2 815 |
659 | Schiavone | 2 813 |
660 | Barbaro | 2 811 |
661 | Vassallo | 2 808 |
Chirico | 2 806 | |
664 | Gobbi | 2 805 |
665 | Gandolfi | 2 804 |
666 | Macri | 2 801 |
667 | Altieri | 2 800 |
668 | Fossati | 2 799 |
671 | Bellomo | 2 793 |
672 | Morello | 2 790 |
673 | Galassi | 2 788 |
674 | Atzori | 2 787 |
675 | Ruggieri | 2 786 |
676 | Rubini | 2 784 |
677 | Panico | 2 781 |
678 | Zanotti | 2 779 |
679 | Siciliano | 2 777 |
680 | Reale | 2 775 |
682 | Marano | 2 773 |
683 | Cacace | 2 770 |
684 | Mare | 2 769 |
Mei | 2 769 | |
686 | Romanelli | 2 768 |
Corrado | 2 768 | |
688 | Fanelli | 2 767 |
Orru | 2 767 | |
690 | Lucci | 2 763 |
Fini | 2 763 | |
692 | Croce | 2 762 |
693 | Palazzo | 2 759 |
694 | Matera | 2 758 |
695 | Baudo | 2 756 |
696 | Nappi | 2 748 |
697 | Cerri | 2 747 |
698 | Bacci | 2 735 |
699 | Doria | 2 728 |
701 | Cini | 2 727 |
702 | Polli | 2 726 |
703 | Filippini | 2 719 |
Sereni | 2 719 | |
705 | Delfino | 2 718 |
706 | Spera | 2 716 |
707 | Terzi | 2 713 |
Risi | 2 713 | |
709 | Sandri | 2 711 |
I 10 cognomi più cercati |
Rossi |
Bianchi |
Esposito |
Berlusconi |
Ferrari |
Totti |
Colombo |
Romano |
Rizzo |
Martini |